
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I16784 | Relevés |
| Dernière modif. | 1 avr 2024 | |
| Père | FRAPART, Louis Alphonse, n. 1854 | |
| Mère | HOCQUARD, Célina Maria, n. 1862 | |
| ID Famille | F2053 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Joseph | |
| ID Famille | F4509 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
| Famille 2 | LEROUX, Maurice Gaston Marius | |
| ID Famille | F4510 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.