
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I16768 | Relevés |
| Dernière modif. | 1 avr 2024 | |
| Père | LEBONVALLET, Amédée Antoine, n. 1875 | |
| Mère | MICHEL, Marie Louise, n. 1877 | |
| ID Famille | F4364 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | LUXERET, Fernand Elie | |
| ID Famille | F4362 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille 2 | DELVILLE, Joseph Henri Léon | |
| ID Famille | F4363 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.