
| Nom | MICHEL, Marie Alix | |
| Naissance | 1872 | |
| Genre | Féminin | |
| Résidence | entre 1903 et 1903 | Courtisols, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| _DCT | 22/03/2024 13:56 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I16605 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | GOBILLARD, Allyre Rodolphe | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F4312 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.