
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I16436 | Relevés |
| Dernière modif. | 7 mars 2024 | |
| Père | RATEAU, Jean François, n. 1872 | |
| Mère | GRAUX, Henriette Louise, n. 1871 | |
| ID Famille | F4259 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | DEBAIE, Marie Julia Emilienne | |
| ID Famille | F4258 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.