
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I16283 | Relevés |
| Dernière modif. | 26 fév 2024 | |
| Père | LEBONVALLET, Paul Antoine, n. 1871 | |
| Mère | JENY, Marie Anne Georgette, n. 1872 | |
| ID Famille | F4214 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | HOFFMANN, Pierre Charles | |
| ID Famille | F4213 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.