
| Nom | DUBOIS, Eugénie | |
| Naissance | 1885 | |
| Genre | Féminin | |
| Résidence | entre 1903 et 1903 | Sans domicile Fixe, , , , France, |
| _DCT | 20/02/2024 13:49 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I16170 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | SURY, Henri Edouard, n. 1874 | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F4179 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.