
| Nom | BOUDE, Julie Parfaite | |
| Naissance | 24 oct 1813 | Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, |
|
||
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 15/02/2024 18:34 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 06 nov 1900 | Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, [1] |
| ID personne | I15952 | Relevés |
| Dernière modif. | 15 fév 2024 | |
| Père | BOUDE, Jean | |
| Mère | REGNARD, Victoire | |
| ID Famille | F4110 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | PERSON, Jean Baptiste Etienne | |
| ID Famille | F4109 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.