
| Nom | LERICHE, Auguste Nicolas | |
| Naissance | 1812 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Profession | Cordonnier | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 07/02/2024 13:40 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 11 avr 1890 | Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, [1] |
| ID personne | I15803 | Relevés |
| Dernière modif. | 7 fév 2024 | |
| Père | LERICHE, André | |
| Mère | DOYEN, Marie Jeanne | |
| ID Famille | F4070 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | CUITOT, Marguerite Catherine d. Paris, 75, Paris, Île-de-France, France, | |
| ID Famille | F4069 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.