
| Nom | LANCELOT, Florine | |
| Naissance | 1803 | Soude-Ste-Croix, 51, Marne, Grand-Est, France, |
|
||
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 03/02/2024 17:43 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 28 juin 1882 | Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, [1] |
| ID personne | I15684 | Relevés |
| Dernière modif. | 3 fév 2024 | |
| Père | LANCELOT, Vincent | |
| Mère | BRISSON, Madeleine | |
| ID Famille | F4027 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.