
| Nom | GUYOT, Jeanne Marthe | |
| Naissance | 15 avr 1871 | Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Profession | Manouvrière | |
| Reconnaissance | 05 juil 1880 | Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, [1] |
| Résidence | entre 1891 et 1891 | Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| Signature | O | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 31/01/2024 13:18 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I15657 | Relevés |
| Dernière modif. | 31 jan 2024 | |
| Mère | GUYOT, Marceline Adeline, n. 06 jan 1839, Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | |
| ID Famille | F3977 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | HUREL, Armance Albert | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F4017 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.