
| Nom | HENRIET, Pierre Etienne | |
| Naissance | 18 août 1819 | Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Profession | Adjoint au maire | |
| Profession | Cultivateur | |
| Résidence | entre 1875 et 1892 | Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| Résidence | entre 1876 et 1891 | Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| Résidence | entre 1884 et 1892 | Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| Signature | O | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 12/01/2024 13:01 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 15 juin 1895 | Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, [1] |
| ID personne | I15479 | Relevés |
| Dernière modif. | 10 fév 2024 | |
| Père | HENRIET, Pierre Simon, n. 31 mai 1778, Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | |
| Mère | CHAILLOT, Marie Angélique, n. 07 jan 1781, Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, d. 30 août 1856, Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, (Âgé de 75 ans) | |
| ID Famille | F3935 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | VAFFLARD, Appoline, n. 01 juin 1821, Dommartin-Lettrée, 51, Marne, Grand-Est, France, d. 07 jan 1900, Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, (Âgé de 78 ans) | |||
| Mariage | 14 oct 1844 | Dommartin-Lettrée, 51, Marne, Grand-Est, France, |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F3934 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.