
| Nom | CLAUSSE, Ernestine Augustine | |
| Naissance | 27 avr 1849 | Saint-Germain-la-Ville, 51, Marne, Champagne-Ardenne, France, |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 09/01/2024 18:40 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I15373 | Relevés |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
| Famille | MORET, Philogène Gustave, n. 14 avr 1846, Saint-Germain-la-Ville, 51, Marne, Champagne-Ardenne, France, | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F4033 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.