
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I15322 | Relevés |
| Dernière modif. | 6 jan 2024 | |
| Père | DUMONT, Charles Louis Auguste, n. 03 jan 1858, Gouy, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | |
| Mère | DEJOIE, Marie Angélina, n. 12 déc 1856, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | |
| Mariage | 29 oct 1879 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
| ID Famille | F3855 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | GAUDEFROY, Stella Angèle | |
| ID Famille | F3874 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.