
| Nom | LEMAIRE, Augustin Joseph | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 05/01/2024 20:04 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I15310 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | QUENTIN, Flore Armandine Appoline, n. 1858 | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F3869 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.