
| Nom | MOUVIER, Marie Angélique | |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 05/01/2024 13:25 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I15296 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | BOUCHEZ, Louis Charles Ambroise | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F3864 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.