
| Nom | MOREAU, Mort-Née | |
| Naissance | 08 jan 1893 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 26/12/2023 22:41 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| _SP | O | |
| Décès | 08 jan 1893 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| ID personne | I15153 | Relevés |
| Dernière modif. | 20 mai 2025 | |
| Père | MOREAU, Fernand, n. 12 jan 1857, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 26 déc 1903, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 46 ans) | |
| Mère | MEUNIER, Marie Angélina Clémence, n. 04 avr 1858, Fontaine-lès-Clercs, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 13 mars 1926, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 67 ans) | |
| ID Famille | F2128 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.