
| Nom | ACCART, Marcel | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 26/12/2023 20:20 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I15124 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | HURDEBOURCQ, Rolande | |
| Mariage | 06 fév 1943 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| ID Famille | F3796 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.