
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I15088 | Relevés |
| Dernière modif. | 9 juin 2025 | |
| Père | LEGRAND, Edouard Arcade Frédéric, n. 30 avr 1873, Happencourt, 02, Aisne, Picardie, France, | |
| Mère | MOREAU, Marie Albanie "Henriette", n. 08 sept 1880, Castres, 02, Aisne, Picardie, France, d. 02 oct 1904, Castres, 02, Aisne, Picardie, France, (Âgé de 24 ans) | |
| Mariage | 17 fév 1900 | Castres, 02, Aisne, Picardie, France, [1] |
|
||
| ID Famille | F3926 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | POUCHÈRE, Eugénie Alice | |
| ID Famille | F3924 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
| Famille 2 | GILETTE, Denise Louise Yvonne | |
| ID Famille | F3925 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.