
| Nom | HERBOUX, Victoire Octavie | |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 20/11/2023 13:08 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I15027 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | COTTART, Charles, n. 1825, Sains-Richaumont, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 27 déc 1895, Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 70 ans) | |
| ID Famille | F3765 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.