
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I14898 | Relevés |
| Dernière modif. | 18 nov 2023 | |
| Père | MARTIN, Paul Théophile, n. 1855 | |
| Mère | FENAILLE, Marie, n. 1857 | |
| ID Famille | F3429 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | GRANGER, Baptiste | |
| ID Famille | F3727 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille 2 | ROUX, Marcel Léon | |
| ID Famille | F3728 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.