
| Nom | CAMUS, Flore Constance | |
| Naissance | 31 mars 1830 | Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France, |
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 05/11/2023 18:36 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 01 fév 1892 | Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France, |
| ID personne | I14706 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 nov 2023 | |
| Père | CAMUS, Louis Joseph | |
| Mère | DIOT, Rose Constance, n. 16 sept 1808, Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France, d. 10 fév 1894, Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France, (Âgé de 85 ans) | |
| ID Famille | F3796 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | DIOT, Alphonse Charlemagne, n. 27 mars 1829, Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France, d. 02 fév 1892, Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France, (Âgé de 62 ans) | |
| ID Famille | F3398 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.