
| Nom | MARTIN, Eugénie Louise | |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 04/11/2023 16:19 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I14586 | Relevés |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
| Famille | POTARD, François Ambroise, n. 06 nov 1890, Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France, | |
| Mariage | 10 juin 1911 | Essigny-le-Petit, 02, Aisne, Picardie, France, |
| ID Famille | F3752 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.