
| Nom | POTARD, Marie Sidonie | |
| Naissance | 1864 | |
| Genre | Féminin | |
| Résidence | entre 1890 et 1890 | Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France, |
| _DCT | 04/11/2023 16:16 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I14584 | Relevés |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F3753 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.