
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I145 | Relevés |
| Dernière modif. | 1 août 2024 | |
| Père | LAVIOLETTE, Jean Pierre Isaïe, n. 23 juin 1819, Vivières, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 12 sept 1897, Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 78 ans) | |
| Mère | LORGUE, Louise Henriette Clémence, n. 1820, Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 28 déc 1896, Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 76 ans) | |
| Mariage | 20 juil 1861 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| ID Famille | F105 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | BOULANGER, Jean Baptiste Eugène, n. 29 déc 1856, Mantes-la-Jolie, 78, Yvelines, Île-de-France, France, d. 16 jan 1934, Pisseleux, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 77 ans) | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F103 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.