
| Nom | LAPLACE, Eugène Désiré | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 31/10/2023 12:36 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I14355 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | NIMAIL, Opportune Angéline, n. 14 jan 1888, Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | |
| Mariage | 03 oct 1908 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| ID Famille | F3517 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.