
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I14339 | Relevés |
| Dernière modif. | 31 oct 2023 | |
| Père | CHEVREUX, Ernest Aristide, n. 1860 | |
| Mère | FERY, Théodosie Céleste, n. 1854 | |
| ID Famille | F3513 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | COTTART, Emile Jules | |
| ID Famille | F3512 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.