
| Nom | CARTIGNY, Marie Joséphine | |
| Naissance | 1849 | |
| Genre | Féminin | |
| Profession | Manouvrière | |
| Résidence | entre 1892 et 1893 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| _DCT | 29/10/2023 18:38 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I14275 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Père | CARTIGNY, Jean Louis, n. 1821, Landifay-et-Bertaignemont, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 28 mars 1887, Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 66 ans) | |
| Mère | FONTAINE, Joséphine Félicité, n. 07 mars 1824, Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 29 avr 1894, Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 70 ans) | |
| ID Famille | F3398 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | CAMUS, Amable, n. 1849 | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F3481 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.