
| Nom | RENOUX, Jean Louis | |
| Naissance | Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France, |
|
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 26/10/2023 13:31 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France, |
|
| ID personne | I14163 | Relevés |
| Dernière modif. | 26 oct 2023 | |
| Père | RENOUX, Jean Louis | |
| Mère | PERDU, Marie Clotilde | |
| ID Famille | F3287 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | DESJARDIN, Marie Rose Victorine, n. 25 mai 1822, Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France, d. 05 sept 1893, Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France, (Âgé de 71 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F3572 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.