
| Nom | CARDOT, Marie Aline Alice | |
| Naissance | 02 déc 1885 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 24/10/2023 16:47 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I14129 | Relevés |
| Dernière modif. | 24 oct 2023 | |
| Père | CARDOT, Louis, n. 27 juil 1858, Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | |
| Mère | JUMEAUX, Marie Aline Létitia, n. 24 sept 1864, Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | |
| Mariage | 12 juil 1884 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| ID Famille | F3310 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | CORDELETTE, Charles Alfred | |
| Mariage | 14 oct 1905 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| ID Famille | F3421 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.