
| Nom | POCQUERUSSE, Joseph Clotaire | |
| Naissance | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
|
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 24/10/2023 14:39 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | Mont-d'Origny, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
|
| ID personne | I14116 | Relevés |
| Dernière modif. | 26 oct 2023 | |
| Père | POCQUERUSSE, Philbert, n. 1854 | |
| Mère | BEAURAIN, Virginie Sidonie, n. 1861 | |
| ID Famille | F3415 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | POTARD, Marie Adolphine, n. 22 mars 1889, Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | |
| Mariage | 31 mai 1910 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| ID Famille | F3413 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille 2 | FIGUES, Berthe Nésida | |
| Mariage | 22 juil 1926 | Aisonville-et-Bernoville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| ID Famille | F3414 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.