
| Nom | LONCLE, Joseph Henri | |
| Naissance | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
|
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 24/10/2023 12:59 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
|
| ID personne | I14104 | Relevés |
| Dernière modif. | 24 oct 2023 | |
| Père | LONCLE, Philippe Norbert, n. 1837 d. 08 déc 1889, Pleine-Selve, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 52 ans) | |
| Mère | VERDAIN, Marie Philomène Irénée, n. 1843 | |
| ID Famille | F3243 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | En vie | |
| ID Famille | F3408 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.