
| Nom | HIRSON, Joseph Marcel | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 20/10/2023 20:06 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 25 oct 1872 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| ID personne | I14056 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | FLAMANT, Marie Rose Catherine, n. 1830 | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F3381 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.