
| Nom | DIOT, Jean Pierre | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 20/10/2023 19:56 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I14052 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | CAMUS, Marie Catherine, n. 1811, Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 26 mai 1885, Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 74 ans) | |
| ID Famille | F3378 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.