
| Nom | DOMBEY, Onésime | |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 20/10/2023 13:09 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I14026 | Relevés |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
| Famille | HULIN, Louis André, n. 1810, Chevresis-Monceau, 02, Aisne, Picardie, France, d. 11 avr 1885, Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France, (Âgé de 75 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F3504 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.