
| Nom | MARTIN, Jean Pierre | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 09/10/2023 13:43 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 09 déc 1872 | Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France, |
| ID personne | I13728 | Relevés |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
| Famille | LEZÉ, Catherine Césarine, n. 1834 | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F3359 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.