
| Nom | THIEUX, Marie Angélique | |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 01/10/2023 16:59 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I13292 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | DUMONT, Ernest, n. 16 sept 1845, Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, d. 11 déc 1910, Senlis, 60, Oise, Hauts-de-France, France, (Âgé de 65 ans) | |
| ID Famille | F3065 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.