
| Nom | DUMONT, Ernest | |
| Naissance | 16 sept 1845 | Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 01/10/2023 16:55 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 11 déc 1910 | Senlis, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| ID personne | I13291 | Relevés |
| Dernière modif. | 1 oct 2023 | |
| Père | DUMONT, Auguste | |
| Mère | LEVASSEUR, Angélique | |
| ID Famille | F3066 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | THIEUX, Marie Angélique | |
| ID Famille | F3065 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.