
| Nom | DESHORS, Léonard | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 01/10/2023 13:59 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I13258 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | LAMY, Catherine Eléonie, n. 30 juil 1832, Baron, 60, Oise, Hauts-de-France, France, d. 04 sept 1909, Séry-Magneval, 60, Oise, Hauts-de-France, France, (Âgé de 77 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F3052 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.