
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I13153 | Relevés |
| Dernière modif. | 30 sept 2023 | |
| Père | DESCOURS, Louis, n. 1870 | |
| Mère | VELTER, Jeanne Léonie, n. 1875 | |
| ID Famille | F3011 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | DOYEN, Robert Jules | |
| ID Famille | F3009 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille 2 | GUIMIER, Gérard | |
| ID Famille | F3010 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.