
| Nom | BOURNIZIEN, François Augustin | |
| Naissance | Béthancourt-en-Valois, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
|
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 30/09/2023 08:42 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | Séry-Magneval, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
|
| ID personne | I13072 | Relevés |
| Dernière modif. | 30 sept 2023 | |
| Père | BOURNIZIEN, François Victor | |
| Mère | LEMERCIER, Victoire Céleste | |
| ID Famille | F2969 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | LÉGER, Joséphine Léopoldine, n. 17 juin 1832, Ormoy-le-Davien, 60, Oise, Hauts-de-France, France, d. 14 mai 1913, Séry-Magneval, 60, Oise, Hauts-de-France, France, (Âgé de 80 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2078 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.