
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I13056 | Relevés |
| Dernière modif. | 29 sept 2023 | |
| Père | DANCRE, Paul Adolphe, n. 1872 | |
| Mère | LESIEUR, Louise, n. 1875 | |
| ID Famille | F3064 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | THIBAUD, Aristide Pierre Marie | |
| ID Famille | F3099 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.