
| Nom | HIRSCH, Catherine | |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 28/09/2023 14:03 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I12996 | Relevés |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
| Famille | HALB, Joseph, n. 09 avr 1826, Walschbronn, 57, Moselle, Lorraine, France, d. 29 nov 1899, Séry-Magneval, 60, Oise, Picardie, France, (Âgé de 73 ans) | |
| ID Famille | F3067 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.