
| Nom | BOCHERON, Marie | |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 22/09/2023 13:14 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | Éméville, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
|
| ID personne | I12622 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | CRINON, François d. Éméville, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2761 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.