
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I12393 | Relevés |
| Dernière modif. | 16 sept 2023 | |
| Père | JOLLY, Jean Baptiste Alfred, n. 1862 | |
| Mère | FOURREAUX, Marie Eugénie, n. 1865 | |
| ID Famille | F2823 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | FRANÇOIS, Jeanne Appoline Gilberte | |
| ID Famille | F2820 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
| Famille 2 | HISETTE, Andrée Renée | |
| ID Famille | F2821 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
| Famille 3 | XROUVÉ, Madeleine Marie Emilie | |
| ID Famille | F2822 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.