
| Nom | BEAUDELOT, Georges Etienne | |
| Naissance | 08 nov 1899 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 09/09/2023 12:15 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I12247 | Relevés |
| Dernière modif. | 9 juin 2025 | |
| Père | BEAUDELOT, Jules Isaïe, n. 26 déc 1876, Dallon, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | |
| Mère | En vie | |
| ID Famille | F2625 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.