
| Nom | DETALLE, Marguerite | |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 09/09/2023 09:45 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | avant 18 juin 1680 | |
| ID personne | I12169 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | HECART, Antoine, n. vers 1624 d. 15 mars 1684, Pleine-Selve, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 60 ans) | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F2613 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.