
| Nom | MARLIN, Thècle Véronique | |
| Naissance | 1850 | |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 06/09/2023 13:34 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I12109 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | LORGUE, Joseph "Gustave", n. 1842, Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 07 juin 1894, Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 52 ans) | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F2121 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.