
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I11985 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Père | ROBERT, Eugène, n. 24 avr 1867, Chelles, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | |
| Mère | LEGER, Noémie, n. 02 jan 1872, Chelles, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | |
| Mariage | 11 août 1888 | Chelles, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| ID Famille | F2505 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | VARIN, Solange Emilienne | |
| ID Famille | F2545 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.