
| Nom | NOWACK, Anna | |
| Naissance | 1893 | , , , , Pologne, |
| Genre | Féminin | |
| Profession | Manouvrière | |
| _DCT | 23/08/2023 13:35 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I11792 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | NOWACK, Joseph, n. 1894, , , , , Pologne, | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F2467 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.