
| Nom | BRULAND, Charles Marie | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 18/08/2023 13:54 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I11622 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | PERDU, Marguerite Henriette, n. 28 sept 1778, Fleury, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 01 mai 1848, Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 69 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2399 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.